GPD Pocket 仕様
基本仕様
発売開始時期 | 2017年 |
製品タイプ | 情報家電端末 |
製品の位置付け | UMPC |
重要な特徴 | Unix Ubuntu システム対応 (*製品サポートはありません。個人の責任においてインストールをお願いします) |
初期導入OS | Windows 10 Home |
プロセッサ
ファミリー名 | Intel Atom |
プロセッサ | x7-Z8750 |
動作周波数 | 1.6GHz |
バースト周波数 | 2.56GHz |
L1 Cache | 32KB*2 |
L2 Cache | 2MB |
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド |
回路集積単位 | 14nm |
インストラクション・セット | 64bit |
メインメモリ
RAM | 8GB |
Memory types | LPDDR3-1600 |
内部ストレージ
eMMC | 128GB |
ディスプレイ
サイズ | 7インチ |
タッチパネル | マルチタッチ対応(5点) |
アスペクト比 | 16:10 |
解像度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
画素密度 | 323 PPI |
カバーガラス | Corning Gorilla Glass 3 |
グラフィックカード
グラフィック・プロセッサ | Intel(R) HD Graphics405 (プロセッサ内蔵) |
グラフィクス動作周波数 | 200MHz |
グラフィック・バースト動作周波数 | 600MHz |
Execution unit 数 | 16 |
メモリーサイズ | 本体メモリと共有 |
マルチメディア
オーディオ | Realtek ALC5645 |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
マイク | 入力対応 |
ネットワーク
ワイヤレス | IEEE80.211ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN 2.4/5GHz デュアルサポート |
Bluetooth | 4.1 対応 |
入出力端子
入出力構成 | 1x USB Type-C 3.0 / 1x USB A 3.0 |
映像 | HDMI D Type (マイクロHDMI) |
音声 | 3.5mm Headset jack |
入力
キーボード | QWERTY配列 + ポインティングスティック |
バッテリー
バッテリー種類 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー |
容量 | 7000mAh |
駆動時間 | フル充電から約12時間(実際の使用条件により変化) |
外観その他
本体重量 | 約 480g |
本体寸法 : 幅 | 約 180mm |
本体寸法 : 奥行 | 約 106mm |
本体寸法 : 高さ | 約 18.5mm |
外装ケース | マグネシウム合金削り出し |
本体色 | シルバー |
内蔵センサー | 重力センサー / 磁気センサー |
標準対応ファイル形式
オーディオ | MP3 / MP4 / 3GP / WMA / OGG / AMR / AAC / FLAC / APE / WAV / MIDI / RA |
ビデオ | MP4 / 3GP / WMV / RM / RMVB / ASF / AVI / MOV |
画像 | JPG / PNG / GIF / BMP / JPEG / WEBP / WBMP |
梱包品一覧
GPD Pocket | 1台 |
製品保証書 | 1部 |
スペックシート 安全上の注意 | 1部 |
日本国内対応ACアダプタ | 1台 |